MOTIVE POWER

Çapar Enerji Sistemleri

Motive Power

Golf Araç Aküleri

Çapar Enerji Golf Araç Aküleri
Model Voltaj (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık Terminal Datasheet
ZTA6224 6 224 260 180 247 30.5 T11
ZTA6245 6 245 243 187.5 275 31.8 T11

Elektrikli Bisiklet Aküleri

Elektrikli bisiklet aküsü, bir elektrikli bisikletin en önemli bileşenlerinden biridir. Elektrikli bisiklet, daha düşük CO2 emisyonları, daha düşük egzoz dumanları, daha az gürültü kirliliği gibi olumlu etkenler sebebiyle giderek popüler hale gelmektedir.

Çapar Enerji Sistemleri çevre dostu, hızlı şarj uyumlu, yüksek performans odaklı ürünleri ile elektrikli bisiklet akülerinde kalitenin öncüsüdür.

Çapar Enerji Elektrikli Bisiklet Aküleri
Model Voltaj (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Toplam Yükseklik Terminal Datasheet
6-DZF-12 12 12 151 99 98 98.5 M5
6-DZF-12.3 12 12.30 151 99 98 98.5 M5
6-DZF-13.3 12 12.30 151 99 98 98.5 M5
6-DZF-20.3 12 20.30 181 77 170 170 M5
6-DZF-20.9 12 20.90 181 77 170 170 M5
6-DZF-22 12 22 181 77 170 170 M5
6-DZF-23 12 23 181 77 170 170 M5
6-DZF-24 12 24 181 77 170 170 M5
6-DZF-36.3 12 36.3 267 77 170 170 M5
8-DZF-14 16 14 201 113 100 100 M5
8-DZF-20 16 20 250 100 126 126 M5

Traksiyoner Aküler

Traksiyoner aküler, özellikle kapalı alanlarda kullanılan, elektrik enerjisi ile çalışan taşıma, istifleme ve temizleme araçlarında kullanılmak üzere özel plakalar ile donatılmış akü sistemleridir.

Çapar Enerji Traksiyoner Aküler
Model Voltaj (V) 5hr (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (asitsiz) Ağırlık (asitli) Datasheet
2PzS200 2 200 47 198 569 10.2 13.0
2PzS200C 6 200 47 198 569 9.80 12.6
3PzS210G 2 210 65 198 404 9.90 12.9
3PzS210 2 210 65 198 404 10.20 13.2
2PzS210 2 210 47 198 513 9.6 12.8
2PzS230 2 230 47 198 543 10.2 13.7
3PzS240G 2 240 65 198 469 10.8 14.2
3PzS240 2 240 65 198 469 11.4 14.8
2PzS250 2 250 47 198 574 10.9 14.4
3PzS270 2 270 65 198 469 12 15.8
4PzS280 2 280 83 198 404 13.1 17.1
3PzS300 2 300 65 198 569 14.3 18.3
4PzS320 2 320 83 198 404 13.3 17.8
3PzS345 2 345 65 198 543 14.3 19.6
4PzS360 2 360 83 198 469 15.3 20.5
3PzS375 2 375 65 198 574 15.2 20.5
5PzS400 2 400 101 198 404 16.2 21.8
4PzS400C 2 400 83 198 569 17.6 23.2
4PzS400 2 400 83 198 569 18.4 24
6PzS420 2 420 119 198 404 18.8 24.8
3PzS420 2 420 65 198 688 18 24.4
4PzS440 2 440 83 198 536 18.9 25.4
3PzS450 2 450 65 198 720 18.8 25.3
4PzS460 2 460 83 198 543 18.4 25.4
6PzS480 2 480 119 198 404 19.1 25.9
4PzS480H 2 480 83 198 569 19.5 26.3
4PzS480 2 480 83 198 643 21.0 27.8
5PzS500C 2 500 101 198 569 21.4 28.5
5PzS500 2 500 101 198 569 21.4 28.5
4PzS500 2 500 83 198 643 22.1 28.9
5PzS575 2 575 101 198 543 22.5 31.3
6PzS600 2 600 119 198 569 25.3 33.8
5PzS600 2 600 101 198 643 26.9 35.4
5PzS600H 2 600 101 198 569 23.8 32.3
9PzS630G 2 630 173 198 401 26.9 35.8
9PzS630 2 630 173 198 404 28 36.9
5PzS650 2 650 101 198 682 26.9 36.2
7PzS700 2 700 137 198 569 30.6 40.5
5PzS700 2 700 101 198 688 28.4 39.1
8PzS720 2 720 155 198 469 28.9 39.1
6PzS720 2 720 119 198 569 28.1 38.4
5PzS750 2 750 101 198 720 29.8 40.4
7PzS840 2 840 137 198 569 32.5 44.4
8PzS920 2 920 155 198 543 35.4 50
8PzS1240 2 1240 155 198 720 46.2 63.7
10PzS1550 2 1550 191 198 720 57.1 79.1

Forklift LFP Modül

Ürün ile ilgili yazı buraya gelecek...

Model Voltaj (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık Terminal Datasheet
EPV12-18 12,8 18 168 128 75 2.15 T-Bar
EPV12-24 12,8 24 168 128 105 2.7 T-Bar
EPV12-80 12,8 80 230 175 180/200 9.5 55D23
EPV12-100 12,8 100 355 178 188 12.5 60038
EPV24-100 25,6 100 309 338 233 22 M8
EPV23-135 25,6 135 320 420 260 25.5 M8
EPV24-230 25,6 230 490 350 265 38.5 M8
EPV24-280 25,6 280 347 422 310 50 M8
EPV36-135 38,4 135 562 340 260 38.5 M8
EPV48-50 51,2 50 402 264 274 32.5 M8
EPV48-100 51,2 100 402 264 274 52 M8